A tantárgy | ||||||
Kódja | Megnevezése | Felelőse | Heti óra-száma | Terep-gyak. nap | Kredit értéke | Számon-kérési módja |
1. évfolyam, tavaszi szemeszter | ||||||
3BT33NAK20M | A borkészítés tudományos alapjai | Magyar Ildikó | 2+1 | 3 | vizsga | |
3SZ22NAK70M | A szőlő és a bor kultúrtörténete | Bisztray György Dénes | 2+0 | 3 | vizsga | |
3SZ22NAK71M | Fajtaelőállítás, a szőlő nemesítése | Bisztray György Dénes | 2+2 | 4 | vizsga | |
SGTTIMA01T | Filozófia és etika | Farkas Attila | 3+0 | 3 | vizsga | |
1EG37NAK04M | Gazdasági-, vállalkozásszervezési és üzemtani ismeretek | Lakner Zoltán | 2+1 | 3 | vizsga | |
3MI09NAK45M | Kísérletek tervezése és értékelése I. | Ladányi Márta | 0+2 | 2 | gy.j. | |
3KG11NAK05M | Marketing, értékesítés és jog | Székely Géza | 2+1 | 3 | vizsga | |
3GN18NAK36M | Molekuláris biológia és genetika | Hegedűs Attila | 2+1 | 3 | vizsga | |
3SZ22NAK72M | Terroárok, a szőlő ökofiziológiája a világ jelentős borvidékein | Bálo Borbála | 2+2 | 4 | vizsga | |
„A” tárgyak összesen: | 17+10 | 28 | 8V1G | |||
Szabadon választható tárgy: | 2+0 | 2 | vizsga | |||
Összesen: | 19+10 | 30 | 9V1G | |||
1. évfolyam, őszi szemeszter | ||||||
3BT33NAK21M | Borkémia, korszerű boranalitika és speciális finomanalitika | Nyitrainé Sárdy Diána | 2+2 | 5 | gy.j. | |
3KG11NAK06M | Bormarketing és borjog | Botos Ernő Péter | 2+1 | 3 | gy.j. | |
3BT33NAK22M | Borok érzékszervi bírálata I. | Leskó Annamária | 0+1 | 1 | gy.j. | |
3SZ22NAK87M | Fejezetek a szervezet- és munkapszichológiából | Bodnár Éva | 2+1 | 3 | vizsga | |
3MI09NAK46M | Kísérletek tervezése és értékelése II. | Ladányi Márta | 0+1 | 1 | gy.j. | |
3SZ22NAK73M | Szőlő fenofázisok biológiai szabályozása | Deák Tamás | 2+2 | 4 | vizsga | |
3BT33NAK23M | Szőlőfeldolgozás, erjesztés-irányítás, mikrobiológiai alkalmazások a borászatban | Magyar Ildikó | 2+1 | 3 | vizsga | |
3BT33NAK24M | Szakmai idegen nyelv I. | Pásti György | 0+1 | 1 | gy.j. | |
3SZ22NAK74M | Vezetett kutatásmódszertan II. | Bálo Borbála | 0+1 | 1 | gy.j. | |
3SZ22NAK75M | Diplomamunka-készítés I. | választott konzulens | 0+4 | 5 | gy.j. | |
„A” tárgyak összesen: | 10+15 | 27 | 3V7G | |||
Szabadon választható tárgy: | 2+0 | 2 | vizsga | |||
Összesen: | 12+15 | 29 | 4V7G | |||
2. évfolyam, tavaszi szemeszter | ||||||
3BT33NAK25M | Borkészítési és –kezelési irányzatok, innováció a borászatban | Pásti György | 3+2 | 5 | vizsga | |
3BT33NAK26M | Borok érzékszervi bírálata II. | Leskó Annamária | 0+2 | 2 | gy.j. | |
3SZ22NAK76M | Minőségi szőlőtermesztés termelésfejlesztés, gépesítés és korszerűsítése | Bálo Borbála | 2+1 | 3 | vizsga | |
3BT33NAK27M | Szakmai idegen nyelv II. | Pásti György | 0+2 | 2 | gy.j. | |
3SZ22NAK77M | Szőlő-fajtaértékelés | Fazekas István | 1+2 | 3 | gy.j. | |
3SZ22NAK78M | Vezetett kutatásmódszertan II. | Bálo Borbála | 0+2 | 2 | gy.j. | |
3SZ22NAK79M | Diplomamunka-készítés II. | választott konzulens | 0+6 | 10 | gy.j. | |
„A” tárgyak összesen: | 6+17 | 27 | 2V5G | |||
Szabadon választható tárgy: | 2+0 | 2 | vizsga | |||
Összesen: | 8+17 | 29 | 3V5G | |||
2. évfolyam, őszi szemeszter | ||||||
3BT33NAK28M | Borok érzékszervi bírálata III. | Leskó Annamária | 0+2 | 2 | gy.j. | |
3SZ22NAK80M | Diplomamunka-készítés III. | választott konzulens | 0+6 | 10 | gy.j. | |
3SZ22NAK81M | Kötelező szakmai gyakorlat | szakfelelős | 4 hét (160 óra) | 5 | gy.j. | |
„A” tárgyak összesen: | 0+8+4 hét | 17 | 3G | |||
Specializációs tárgyak összesen: | 4+6 | 12 | 2V2G | |||
Szabadon választható tárgy: | 3+0 | 3 | 2V | |||
Összesen: | 7+14+4 hét | 32 | 4V5G |
Specializációk
Szabadon választható tárgyak
magyar