Kód | Tantárgy | Tantárgyfelelős | Heti óraszám | Kredit érték | Számon-kérési módja | Jav. félév |
3SZ22NCS83M | Alkalmazott morfológia | Bodor Péter | 0+2 | 2 | gy.j. | 1 |
1EG37NCS05M | Szőlészeti és borászati vállalkozások stratégiai tervezése | Lakner Zoltán | 2+0 | 2 | vizsga | 1 |
3SZ22NCS84M | A szőlő öntözése | Bálo Borbála | 1+1 | 2 | vizsga | 2 |
3NT20NCS38M | Biodiverzitás és természetvédelem a Pannon biogeográfiai régióban | Höhn Mária | 2+0 | 2 | vizsga | 2 |
3KG11NCS07M | Marketingkutatás | Székely Géza | 1+1 | 2 | gy.j. | 2 |
3BT33NCS31M | Alternatív borkészítési eljárások | Nyitrainé Sárdy Diána | 1+1 | 2 | vizsga | 3 |
3KG11NCS08M | Birtokgazdaságtan | Botos Ernő Péter | 2+1 | 3 | vizsga | 3 |
3MT17NCS51M | Precíziós szőlészet műszaki háttere | Jung András | 2+0 | 2 | vizsga | 3 |
3KG11NCS09M | Borpiaci szervezetek és rendeleti szabályozás | Botos Ernő Péter | 0+2 | 2 | gy.j. | 4 |
3SZ22NCS85M | Csemege- és mazsolaszőlő ismeret | Lukácsy György | 2+0 | 2 | gy.j. | 4 |
SGTTIMC02O | Digitális ágazati kommunikáció | Kollár Csaba | 0+2 | 2 | gy.j. | 4 |
1EG37NCS06M | Projektvezetés | Lakner Zoltán | 2+0 | 2 | vizsga | 4 |
3SZ22NCS86M | Trópusi szőlőtermesztés | Fazekas István | 0+2 | 2 | gy.j. | 4 |
Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is.
magyar