Hatályos a szakon a 2016/17. tanévtől kezdődően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére.
A tantárgy | ||||||
Kódja | Megnevezése | Felelőse | Féléves óra- száma |
Terep- |
Kredit- értéke |
Számon- kérési módja |
1. (őszi) szemeszter (I. évf.) |
||||||
3KT23LAK09B | Agrometeorológia és vízgazdálkodás1 | Bozó László | 16 | 3 | V | |
3MI09LAK38B | Alkalmazott informatika1 | Ladányi Márta | 14 | 3 | gy.j | |
ETSBLAK01AB | Általános és szervetlen kémia | Jókainé Szatura Zsuzsanna | 20 | 5 | V | |
1FA35LAK03B | Fizika | Firtha Ferenc | 12 | 4 | V | |
ETSBLEG01AB | Közgazdaságtan | Kasza Gyula | 10 | 3 | V | |
3GN18LAK16B | Növénygenetika1 | Hegedűs Attila | 12 | 3 | V | |
3NT20LAK06B | Növénytan, növényrendszertan | Papp Viktor | 12 | 1 | 4 | V |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 1 | 25 | 6V1G | ||
Szabadon választható "C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
ÖSSZESEN: | 104 | 1 | 27 | 7V1G | ||
2. (tavaszi) szemeszter (I. évf.) |
||||||
3SZ22LAK41B | A szőlőtermesztés és borászat története | Bisztray György Dénes | 8 | 3 | V | |
ETSBLEM04AB | Élelmiszeripari alapműveletek | Koris András | 14 | 3 | V | |
3MI09LAK21B | Matematika1 | Ittzés András | 12 | 3 | V | |
ETSBLFA03AB | Mérés és automatizálás | Felföldi József | 8 | 3 | V | |
3MT17LAK16B | Műszaki és munkavédelmi alapismeretek1 | Jung András | 14 | 3 | V | |
3MN24LAK30B | Növényi biokémia és élettan1 | Papp István | 20 | 4 | V | |
1AK40LAK07B | Szerves- és biokémia | Marczika Andrásné Sörös Csilla | 20 | 5 | V | |
3KT23LAK10B | Talajtan és agrokémia1 | Kardos Levente | 18 | 5 | V | |
"A" tárgyak összesen: | 112 | 29 | 7V | |||
3. (őszi) szemeszter ( II. évf.) |
||||||
3MM11LAK95B | Agrár és élelmiszeripari gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | V | |
ETSBLEK02AB | Élelmiszerkémia | Simonné Sarkadi Livia | 14 | 4 | V | |
ETSBLEM02AB | Hő és anyagátadási műveletek | Márki Edit | 10 | 3 | V | |
3MM11LAK96B | Marketing ismeretek | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | V | |
ETSBLEM05AB | Munkavédelem | Bánvölgyi Szilvia | 10 | 3 | V | |
3SZ22LAK59B | Szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai | Bálo Borbála | 14 | 6 | V | |
3SZ22LAK52B | Szőlészeti gyakorlat I. | Varga Zsuzsanna | 2 | 0 | i.a. | |
3SZ22LAK48B | Termőhelyismeret | Bodor-Pesti Péter | 8 | 5 | V | |
"A" tárgyak összesen: | 80 | 2 | 27 | 7V1I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (2C): | 16 | 4 | 2V | |||
ÖSSZESEN: | 96 | 2 | 31 | 9V1I | ||
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.) |
||||||
1MB42LAK04B | Általános és élelmiszer-mikrobiológia | Mohácsiné Farkas Csilla | 20 | 6 | V | |
3BT33LAK05B | Borászati kémia és analitika | Nyitrainé Sárdy Diana | 14 | 5 | V | |
3BT33LAK06B | Borászati technológia I. | Kellner Nikolett | 12 | 4 | V | |
3MT17LAK36B | Szőlőtermesztés gépesítése és gépei | Jung András | 10 | 3 | V | |
3MM11LAK97B | Szőlőtermesztés rendeleti szabályozása és eredetvédelem | Botos Ernő Péter | 8 | 3 | V | |
3SZ22LAK43B | Szőlőtermesztés technológiai ismeretek I. | Lukácsy György | 12 | 3 | V | |
3SZ22LAK50B | Szőlőszaporítás, nemesítés és biotechnológia a szőlő termesztésben | Deák Tamás | 12 | 4 | V | |
3MM11LAK88B | Üzemszervezéstan és - gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 8 | 3 | V | |
3SZ22LAK53B | Szőlészeti gyakorlat II. | Fazekas István | 0 | 2 | 0 | i.a. |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 2 | 31 | 7V1I | ||
5. (őszi) szemeszter ( III. évf.) |
||||||
3BT33LAK08B | Borászati mikrobiológia | Sólyom-Leskó Annamária | 16 | 5 | V | |
3BT33LAK09B | Borászati technológia II. | Szövényi Áron | 12 | 3 | V | |
ETSBLAK05AB | Minőségbiztosítás és szaktanácsadás | Sipos László | 8 | 3 | V | |
3RT07LAK22B | Növényvédelem I. a szőlő kártevői | Szabó Árpád | 12 | 3 | V | |
3SZ22LAK49B | Szőlő- fajtaismeret és használat | Varga Zsuzsanna | 14 | 3 | V | |
3SZ22LAK47B | Szőlőtermesztés technológiai ismeretek II. | Fazekas István | 14 | 3 | V | |
ETSBLEG03AB | Vezetési és szervezési ismeretek | Hajdu Istvánné | 12 | 3 | V | |
3BT33LAK07B | Szőlőfeldolgozási gyakorlat | Nagy Balázs | 2 | 0 | i.a. | |
3BT33LAK11B | Szakdolgozat I. | Bálo Borbála | 8 | 7 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 2 | 30 | 8V1I | ||
Szabadon választható "C" tárgyak (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
ÖSSZESEN: | 104 | 2 | 32 | 9V1I | ||
6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.) |
||||||
3MI09LAK22B | Biometria1 | Ladányi Márta | 14 | 3 | V | |
3BT33LAK12B | Borászati gépek | Nagy Balázs | 14 | 3 | V | |
3BT33LAK13B | Borászati technológia III. | Nyitrainé Sárdy Diána | 12 | 3 | V | |
3NK06LAK21B | Növényvédelem II. a szőlő betegségei | Horváthné Petróczy Marietta | 12 | 3 | V | |
3BT33LAK14B | Organoleptikus értékelés, kóstolástechnika | Sólyom-Leskó Annamária | 12 | 3 | V | |
3SZ22LAK51B | Szőlőtermesztés technológiai ismeretek III. | Bisztray György Dénes | 20 | 5 | V | |
3BT33LAK10B | Borkezelési gyakorlat | Nagy Balázs | 2 | 0 | i.a. | |
3BT33LAK16B | Szakdolgozat II. | Nyitrainé Sárdy Diána | 12 | 8 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 28 | 9V1G1I | |||
Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C): | 8 | 2 | 1V | |||
ÖSSZESEN: | 104 | 2 | 30 | 10V1G1I | ||
7. (őszi) szemeszter | ||||||
3BT33LAK17B | Üzemi gyakorlat | Kállay Miklós | 4 hét | 30 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 4 hét | 30 | 1G |
1A Kertészmérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.
magyar