Hatályos a 2016/17. tanévtől kezdődően a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére
A tantárgy | ||||||
Kódja | Megnevezése | Felelőse | Heti óraszáma (elm. + gyak) |
Terep- |
Kredit értéke |
Számon- kérési módja |
1. (őszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3KT23NAK01B | Agrometeorológia és vízgazdálkodás1 | Bozó László | 2+1 | 2 | 3 | V |
3MI09NAK38B | Alkalmazott informatika1 | Ladányi Márta | 1+2 | 3 | gy.j. | |
ETSBNAK01AB | Általános és szervetlen kémia | Jókainé Szatura Zsuzsanna | 2+2 | 5 | V | |
1FA35NAK03B | Fizika | Firtha Ferenc | 2+2 | 4 | V | |
ETSBNEG01AB | Közgazdaságtan | Kasza Gyula | 2+0 | 3 | V | |
3MT17NAK28B | Műszaki és munkavédelmi alapismeretek | Jung András | 2+1 | 3 | V | |
3GN18NAK16B | Növénygenetika1 | Hegedűs Attila | 2+0 | 3 | V | |
3NT20NAK06B | Növénytan, növényrendszertan | Papp Viktor | 2+2 | 3 | 4 | V |
1TN55NAK01B | Testnevelés | Kovács Péter | 0+2 | 0 | i.a. | |
3DH28NAK18B | Felzárkóztató tárgy | oktatási dékánhelyettes | 2+0 | |||
"A" tárgyak összesen: | 17+12 | 5 | 28 | 7V1G1I | ||
2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
ETSBNSZ05AB | A szőlőtermesztés és borászat története | Bisztray György Dénes | 2+0 | 3 | V | |
ETSBNMM02AB | Agrár és élelmiszeripari gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 3+0 | 3 | V | |
ETSBNEM01AB | Élelmiszeripari alapműveletek | Koris András | 2+1 | 3 | V | |
3MI09NAK05B | Matematika1 | Ittzés András | 1+2 | 3 | V | |
ETSBNFA03AB | Mérés és automatizálás | Felföldi József | 1+1 | 3 | V | |
1AK40NAK07B | Szerves- és biokémia | Marczika Andrásné Sörös Csilla | 4+0 | 5 | V | |
3KT23NAK03B | Talajtan és agrokémia1 | Kardos Levente | 2+2 | 3 | 5 | V |
3MM11NAK88B | Üzemszervezéstan és - gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 2+0 | 3 | V | |
1NY56NCV03B | Idegen nyelv | Almási Anikó | 0+3 | i.a. | ||
1TN55NAK02B | Testnevelés | Kovács Péter | 0+2 | 0 | i.a. | |
"A" tárgyak összesen: | 15+13 | 3 | 28 | 7V2I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 2+0 | 2 | 1V | |||
ÖSSZESEN: | 17+13 | 3 | 30 | 8V1I | ||
3. (őszi) szemeszter ( II. évf.) |
||||||
ETSBNEK01AB | Élelmiszerkémia | Simonné Sarkadi Livia | 2+1 | 4 | V | |
ETSBNEM02AB | Hő és anyagátadási műveletek | Márki Edit | 1+1 | 3 | V | |
3MN23NAK29B | Növényi biokémia és élettan | Papp István | 2+1 | 4 | V | |
ETSBNMM03AB | Marketing ismeretek | Botos Ernő Péter | 2+0 | 3 | V | |
ETSBNEM03AB | Munkavédelem | Bánvölgyi Szilvia | 2+0 | 3 | V | |
3SZ22NAK59B | Szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai | Bálo Borbála | 2+4 | 6 | V | |
ETSBNSZ11AB | Szőlészeti gyakorlat I. | Varga Zsuzsanna | 0+0 | 5 | 0 | i.a. |
ETSBNSZ07AB | Termőhelyismeret | Bodor-Pesti Péter | 2+2 | 2 | 5 | V |
1NY56NCV04B | Idegen nyelv | Almási Anikó | 0+3 | i.a. | ||
"A" tárgyak összesen: | 13+12 | 7 | 28 | 6V2I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (2C): | 4+0 | 4 | 2V | |||
ÖSSZESEN: | 17+12 | 7 | 32 | 8V2I | ||
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.) |
||||||
1MB42NAK04B | Általános és élelmiszer-mikrobiológia | Mohácsiné Farkas Csilla | 3+3 | 6 | V | |
ETSBNBO01AB | Borászati kémia és analitika | Nyitrainé Sárdy Diána | 2+2 | 5 | V | |
ETSBNBO04AB | Borászati technológia I. | Kellner Nikolett | 2+1 | 4 | V | |
ETSBNMU02AB | Szőlőtermesztés gépesítése és gépei | Jung András | 2+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNBO07AB | Szőlőtermesztés rendeleti szabályozása és eredetvédelem | Botos Ernő Péter | 2+0 | 1 | 3 | V |
ETSBNSZ01AB | Szőlőtermesztés technológiai ismeretek I. | Lukácsy György | 2+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNSZ10AB | Szőlőszaporítás, nemesítés és biotechnológia a szőlő termesztésben | Deák Tamás | 2+2 | 1 | 4 | V |
ETSBNSZ12AB | Szőlészeti gyakorlat II. | Fazekas István | 0+0 | 4 | 0 | i.a. |
"A" tárgyak összesen: | 15+10 | 10 | 28 | 8V1I | ||
5. (őszi) szemeszter ( III. évf.) |
||||||
ETSBNBO02AB | Borászati mikrobiológia | Sólyom-Leskó Annamária | 2+2 | 5 | V | |
ETSBNBO05AB | Borászati technológia II. | Szövényi Áron | 2+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNAK04AB | Minőségbiztosítás és szaktanácsadás | Sipos László | 2+0 | 3 | V | |
ETSBNRT01AB | Növényvédelem I. a szőlő kártevői | Szabó Árpád | 1+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNSZ08AB | Szőlő- fajtaismeret és használat | Varga Zsuzsanna | 2+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNSZ02AB | Szőlőtermesztés technológiai ismeretek II. | Fazekas István | 2+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNEG02AB | Vezetési és szervezési ismeretek | Hajdu Istvánné | 2+0 | 3 | V | |
ETSBNBO10AB | Szőlőfeldolgozási gyakorlat | Nagy Balázs | 0+0 | 5 | 0 | i.a. |
3BT33NAK11B | Szakdolgozat I. | szakfelelős | 0+7 | 7 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 13+13 | 9 | 30 | 7V1G1I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C): | 2+0 | 2 | 1V | |||
ÖSSZESEN: | 15+13 | 9 | 32 | 8V1G1I | ||
6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.) |
||||||
3MI09NAK39B | Biometria | Ladányi Márta | 1+2 | 3 | V | |
ETSBNBO03AB | Borászati gépek | Nagy Balázs | 2+1 | 3 | V | |
ETSBNBO06AB | Borászati technológia III. | Nyitrainé Sárdy Diána | 2+2 | 1 | 3 | V |
ETSBNNK01AB | Növényvédelem II. a szőlő betegségei | Horváthné Petróczy Marietta | 1+1 | 1 | 3 | V |
ETSBNBO08AB | Organoleptikus értékelés, kóstolástechnika | Sólyom-Leskó Annamária | 0+2 | 3 | V | |
ETSBNSZ03AB | Szőlőtermesztés technológiai ismeretek III. | Bisztray György Dénes | 4+2 | 2 | 5 | V |
ETSBNBO11AB | Borkezelési gyakorlat | Nagy Balázs | 0+0 | 5 | 0 | i.a. |
3BT33NAK16B | Szakdolgozat II. | szakfelelős | 0+8 | 8 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 10+18 | 9 | 28 | 6V1G1I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgyak (1C): | 2+0 | 2 | 1V | |||
ÖSSZESEN: | 12+18 | 9 | 30 | 7V1G1I | ||
7. (őszi) szemeszter | ||||||
ETSBNBO09AB | Üzemi gyakorlat | Kállay Miklós | 15 hét | 30 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 15 hét | 30 | 1G |
A Felzárkóztató tárgy felvétele kötelező azon hallgatóknak, akik az alapozó tárgyak év elejei szintfelmérőjén nem érik el az elvárt szintet.
1A Kertészmérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.
magyar