Hatályos a 2018/19. tanévtől kezdődően a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére
A tantárgy | ||||||
Kódja | Megnevezése | Felelőse | Heti óra- száma |
Terep- |
Kreditértéke | Számon- kérési módja |
1. (őszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3KT23NAK01B |
Agrometeorológia és vízgazdálkodás1 |
Bozó László |
2+2 |
1 |
4 |
vizsga |
3MI09NAK38B |
Alkalmazott informatika1 |
Ladányi Márta |
1+2 |
- |
3 |
gy.j. |
3MT17NAK04B |
Biofizika |
Jung András |
2+1 |
- |
3 |
vizsga |
3GN18NAK16B |
Növénygenetika1 |
Hegedűs Attila |
2+1 |
- |
3 |
vizsga |
1AK40NAK01B |
Kertészeti kémia |
Fodor Marietta |
3+2 |
- |
6 |
vizsga |
3NT20NAK22B |
Növényszervezettan |
Benedek Lajos Krisztián |
2+2 |
4 |
6 |
vizsga |
1TN55NAK01B |
Testnevelés |
Kovács Péter |
0+2 |
- |
- |
i.a. |
3DH28NAK18B |
Felzárkóztató tárgy |
oktatási dékánhelyettes |
2+0 |
- |
- |
- |
"A" tárgyak összesen: | 14+12 | 5 | 25 | 5V1G1I | ||
Javasolt szabadon választható (″C″) tárgy (1C): Fejezetek a modern kertészettudományból | 2+0 | - | 2 | vizsga | ||
ÖSSZESEN: | 16+12 | 5 | 27 | 6V1G1I | ||
2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3MM11NAK86B | Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés | Botos Ernő Péter | 1+1 | - | 3 | vizsga |
3MI09NAK05B | Matematika1 | Ittzés András | 1+2 | - | 3 | vizsga |
3MT17NAK02B | Műszaki és munkavédelmi alapismeretek | Jung András | 2+1 | 2 | 3 | vizsga |
3MN24NAK30B | Növényi biokémia és élettan | Szegő Anita | 3+2 | - | 5 | vizsga |
3NT20NAK23B | Növényrendszertan | Höhn Mária | 2+2 | 5 | 5 | vizsga |
3KT23NAK03B | Talajtan és agrokémia1 | Kardos Levente | 2+2 | 3 | 5 | vizsga |
1TN55NAK02B | Testnevelés | Kovács Péter | 0+2 | - | - | i.a. |
"A" tárgyak összesen: | 11+12 | 10 | 24 | 6V1I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C): | 4+0 | - | 4 | vizsga | ||
ÖSSZESEN: | 15+12 | 10 | 28 | 7V1I | ||
3. (őszi) szemeszter ( II. évf.) |
||||||
3GY15NAK03B | Faiskolai termesztés | Szabó Veronika | 2+1 | 2+12 | 4 | vizsga |
3OG55NAK41B | Földműveléstan | Pusztai Péter | 2+1 | 1 | 3 | vizsga |
3GY15NAK04B | Gyümölcsfaj- és fajtaismeret | Szalay László | 2+2 | 3 | 4 | vizsga |
3MT17NAK07B | Kertészeti termesztés gépei | Jung András | 2+2 | 2 | 5 | vizsga |
4MI25NAK01B | Közgazdaságtan | Kator Zoltán István | 2+0 | - | 2 | vizsga |
3MN24NAK03B | Növényi biotechnológia | Lukács Noémi | 2+2 | - | 3 | vizsga |
3OG55NAK07B | Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia | Gál Izóra | 2+2 | 2+12 | 4 | vizsga |
3KU50NAK05B | Nyári gyakorlat4 | Pluhár Zsuzsanna | 0+0 | 3 | 0 | i.a. |
"A" tárgyak összesen: | 14+10 | 13+22 | 25 | 7V1I | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 2+0 | - | 2 | vizsga | ||
ÖSSZESEN: | 16+10 | 13+22 | 27 | 8V1G | ||
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.) |
||||||
3MI09NAK39B | Biometria1 | Ladányi Márta | 1+2 | - | 3 | vizsga |
3ME13NAK01B | Gyógy- és fűszernövény-ismeret | Pluhár Zsuzsanna | 2+2 | 3+12 | 4 | vizsga |
3GY15NAK05B | Gyümölcstermesztés | Simon Gergely | 2+2 | 3+12 | 4 | vizsga |
3RT07NAK01B | Növényvédelmi állattan | Vétek Gábor | 2+2 | - | 3 | vizsga |
3DD02NAK01B | Szabadföldi dísznövénytermesztés | Sütöriné Diószegi Magdolna | 2+2 | 3+12 | 4 | vizsga |
3SZ22NAK66B | Szőlőtermesztés | Bálo Borbála | 2+2 | 3 | 4 | vizsga |
3ZT14NAK02B | Zöldségtermesztés alapjai | Kappel Noémi | 2+2 | 3+12 | 4 | vizsga |
1NY56NCV03B | Nyelvi képzés3 | Almási Anikó | 0+3 | - | - | gy.j. |
"A" tárgyak összesen: | 13+17 | 15+42 | 26 | 7V1G | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 0+2 | - | 2 | vizsga | ||
ÖSSZESEN: | 13+19 | 15+42 | 28 | 8V1G | ||
5. (őszi) szemeszter ( III. évf.) |
||||||
3ME13NAK02B | Gyógynövénytermesztés | Zámboriné Németh Éva | 2+2 | 1 | 4 | vizsga |
3DD02NAK02B | Növényházi dísznövénytermesztés | Honfi Péter | 2+2 | 2 | 4 | vizsga |
3NK06NAK20B | Növénykórtan | Palkovics László | 2+2 | - | 3 | vizsga |
3OG55NAK06B | Ökológiai gazdálkodás | Szalai Zita | 2+1 | 1 | 3 | vizsga |
3SZ22NAK87B | Szőlőtermesztési technológia | Fazekas István | 2+2 | 3 | 4 | vizsga |
3ZT14NAK04B | Zöldségtermesztési technológiák | Balázs Gábor | 2+2 | 3 | 4 | vizsga |
1NY56NCV04B | Nyelvi képzés3 | Almási Anikó | 0+3 | - | - | gy.j. |
Választott specializáció I. | az egyes specializációért felelős oktató | 1+2 | - | 5 | gy.j. | |
"A" tárgyak összesen: | 13+16 | 10 | 27 | 6V2G | ||
6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.) |
||||||
3MM11NAK87B | Kertészeti marketing és minőségbiztosítás | Botos Ernő Péter | 3+0 | 3 | vizsga | |
3GN18NAK17B | Növénynemesítés és fajtaminősítés | Hegedűs Attila | 4+0 | 2 | 3 | vizsga |
Választott specializáció II. | az egyes specializációért felelős oktató | 0+2 | 25 | 5 | gy.j. | |
Összefüggő szakmai gyakorlat: | IV.1.-VII.15. | 15 hét | 30 | gy.j. | ||
3DD02NAK35B | Dísznövénytermesztés és faiskola | Honfi Péter | ||||
3ME13NAK31B | Gyógynövénytermesztés | Zámborné Németh Éva | ||||
3GY15NAK35B | Gyümölcstermesztés | Szalay László | ||||
3SZ22NAK23B | Szőlészet | Bisztray György Dénes | ||||
3ZT14NAK30B | Zöldségtermesztés | Balázs Gábor | ||||
3MN24NAK12B | Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés | Papp István | ||||
3MM11NAK60B | Kertészeti vállalkozásfejlesztés | Botos Ernő Péter | ||||
3KT23NAK16B | Környezetgazdálkodás | Kardos Levente | ||||
3MT17NAK21B | Precíziós kertészeti technológiák | Jung András | ||||
3OG55NAK29B | Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem | Pusztai Péter | ||||
"A" tárgyak összesen: | 7+2 | 4 nap +15 hét | 41 | 2V2G | ||
7. (őszi) szemeszter | ||||||
3NK06NAK03B | Integrált növényvédelem, herbológia | Palkovics László | 3+0 | 2 | 5 | vizsga |
3MM11NAK08B | Számvitel, pénzgazdálkodás | Botos Ernő Péter | 3+0 | 3 | vizsga | |
3MM11NAK88B | Üzemszervezéstan és - gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 2+2 | 4 | vizsga | |
Választott specializáció III. | az egyes specializációért felelős oktató | 0+4 | 5 | gy.j. | ||
Szakdolgozat-készítés: | november 30-ig | 4 hét | 15 | gy.j. | ||
3DD02NAK36B | Dísznövénytermesztés és faiskola | Honfi Péter | ||||
3ME13NAK32B | Gyógynövénytermesztés | Zámboriné Németh Éva | ||||
3GY15NAK36B | Gyümölcstermesztés | Szalay László | ||||
3SZ22NAK24B | Szőlészet | Bisztray György Dénes | ||||
3ZT14NAK31B | Zöldségtermesztés | Szabó Anna | ||||
3MN24NAK13B | Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés | Papp István | ||||
3MM11NAK61B | Kertészeti vállalkozásfejlesztés | Botos Ernő Péter | ||||
3KT23NAK27B | Környezetgazdálkodás | Kardos Levente | ||||
3MT17NAK35B | Precíziós kertészeti technológiák | Jung András | ||||
3OG55NAK30B | Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem | Pusztai Péter | ||||
"A" tárgyak összesen: | 8+6 | 2 | 32 | 3V2G |
A Felzárkóztató tárgy felvétele kötelező azon hallgatóknak, akik az alapozó tárgyak év elejei szintfelmérőjén nem érik el az elvárt szintet.
A 7. félév tantermi oktatási és terepgyakorlati időszaka: szeptember első hetétől november első hetéig (9 hét).
Vizsgaidőszak és szakdolgozat elkészítése: novemberben (4 hét).
Záróvizsga-időszak: december vége - január eleje, diplomaosztó: február közepe.
1A Szőlész-borász mérnöki alapképzési szakkal közös tárgy.
2A terepgyakorlati napok első részéből minden érintett tárgy esetében 1 napot kötelező a Kísérleti Üzem és Tangazdaságba szervezni. A második rész (+... nap) naposi rendszerben a tárgyért felelős tanszék által megjelölt egyetemi belső helyszínen (pl: Kísérleti Üzem és Tangazdaság, Budai Arborétum) kerül megtartásra, a tanszék által meghirdetett időpontok közül a hallgató választ időpontot és jelentkezik fel rá.
3Nyelvi képzésben csak a nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók vehetnek részt térítés nélkül.
4A tárgy teljesítése kritérium követelmény. A tárgy a félévet megelőző nyári szünetben 3 napos gyakorlatként a tárgyfelelős által meghatározott időpontban a Kísérleti Üzem és Tangazdaságban kerül megtartásra.
5A tárgy terepgyakorlatát az adott specializációért felelős tanszék kötelezően pénteki napra szervezi.