A tantárgy | |||||
Kódja | Megnevezése | Tárgyfelelős |
Félévi óra- szám |
Kredit- érték |
Számon- kérési módja |
1. szemeszter, Talajerő ismeret (I. évf.) |
|||||
3KT23LAK39S | Talajképződés és talajásványtan | Madarász Balázs | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK40S | Talajbiológia és talajökológia | Biró Borbála | 12 | 5 | koll. |
3KT23LAK41S | A növénytáplálás és tápanyag-gazdálkodás alapjai | Juhos Katalin | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK42S | Szervesanyag-gazdálkodás | Kotroczó Zsolt | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK43S | Talajkímélő művelési módok, talajvédelem | Madarász Balázs | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK44S | Tanulmányi szemle I. | Juhos Katalin | 10 | 4 | i.a. |
3KT23LAK45S | Szakdolgozat készítés I. | Biró Borbála | 10 | 5 | i.a. |
Összesen: | 80 | 30 | 5 koll. 2 i.a. | ||
2. szemeszter, Talajerő menedzsment (I. évf.) |
|||||
3KT23LAK46S | Humuszmenedzsment és komposztálás | Kotroczó Zsolt | 12 | 5 | gy. |
3KT23LAK47S | Ásványi eredetű termésnövelő anyagok | Juhos Katalin | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK48S | Talajoltó anyagok és biostimulátorok | Biró Borbála | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK49S | Talajdiagnosztika | Biró Borbála | 12 | 4 | gy. |
3KT23LAK50S | Kertészeti termesztőközegek és izolált termesztési rendszerek | Juhos Katalin | 12 | 4 | koll. |
3KT23LAK51S |
Tanulmányi szemle II. |
Kotroczó Zsolt | 10 | 4 | i.a. |
3KT23LAK52S | Szakdolgozat készítés II. | Biró Borbála | 10 | 5 | i.a. |
Összesen: | 80 | 30 | 3 koll, 2 gy, 2 ia |
magyar