TÁRGY | |||||
Kódja | Neve | Felelőse | Félévi óraszáma | Kredit értéke | Számon-kérési módja |
1. szemeszter | |||||
3OG55LAK88S | Fenntarthatóság a mezőgazdasági termelésben | Szalai Zita Magdolna | 15 | 4 | vizsga |
3OG55LAK89S | Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztés | Gál Izóra | 15 | 4 | vizsga |
3OG55LAK90S | Fenntarthatóság a kertészeti termesztésben I. | Divéky-Ertsey Anna | 15 | 4 | vizsga |
3OG55LAK91S | Természetmegőrzés és gazdálkodás | Pusztai Péter | 15 | 4 | vizsga |
3RT07LAK28S | Fenntartható szemléletű növényvédelem | Fail József | 15 | 4 | vizsga |
Szabadon választható tantárgy | 8 | 2 | vizsga | ||
3OG55LAK92S | Gyakorlati fogások és ismeretek I. | Gál Izóra | 10 | 3 | gy.j. |
3OG55LAK93S | Szakdolgozat készítés I. | Divéky-Ertsey Anna | 10 | 4 | i.a. |
Összesen: | 103 | 29 | 6V1G1I | ||
2. szemeszter | |||||
3KG11LAK10S | Birtok-, és gazdaságtervezés | Botos Ernő Péter | 12 | 4 | vizsga |
3OG55LAK94S | Fenntartható szemléletű állattartás és takarmányozás | Pusztai Péter | 10 | 4 | vizsga |
3OG55LAK95S | Fenntarthatóság a kertészeti termesztésben II. | Szalai Zita Magdolna | 10 | 4 | vizsga |
1EK41LAK02S | Feldolgozás és tárolás a fenntartható gazdálkodásban | Stégerné Máté Mónika | 12 | 4 | vizsga |
3KG11LAK11S | Marketing ismeretek, támogatások | Székely Géza | 10 | 4 | vizsga |
Szabadon választható tantárgy | 8 | 2 | vizsga | ||
3OG55LAK96S | Gyakorlati fogások és ismeretek II. | Divéky-Ertsey Anna | 10 | 3 | gy.j. |
3OG55LAK97S | Szakdolgozat készítés II. | Szalai Zita Magdolna | 20 | 6 | i.a. |
Összesen: | 92 | 31 | 6V1G1I |
magyar