Hatályos a 2012/13. tanévtől a 2015/16. tanévig a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére.
A tantárgy | ||||||
Kódja | Megnevezése | Felelőse |
Félévi |
Terep- |
Kredit- értéke |
Számon-kérési módja |
1. (őszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3KT23LAK09B |
Agrometeorológia és vízgazdálkodás1 |
Bozó László |
20 |
- |
5 |
vizsga |
3MI09LAK38B |
Alkalmazott informatika1 |
Ladányi Márta |
14 |
- |
3 |
gy.j. |
3MT17LAK15B |
Biofizika |
Csima György |
12 |
- |
3 |
vizsga |
3GN18LAK16B |
Növénygenetika1 |
Hegedűs Attila |
14 |
- |
4 |
vizsga |
1AK40LAK04B |
Kertészeti kémia |
Fodor Marietta |
24 |
- |
6 |
vizsga |
3NT20LAK22B |
Növényszervezettan |
Erős-Honti Zsolt |
20 |
1 |
6 |
vizsga |
"A" tárgyak összesen: | 104 | 1 | 27 | 5V1G | ||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 112 | 1 | 33 | 5V2G | ||
2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3MM11LAK86B | Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | vizsga | |
3MI09LAK21B | Matematika1 | Ittzés András | 12 | 3 | vizsga | |
3MT17LAK16B | Műszaki és munkavédelmi alapismeretek1 | Csima György | 14 | 4 | vizsga | |
3MN24LAK30B | Növényi biokémia és élettan1 | Papp István | 20 | 5 |
vizsga |
|
3NT20LAK23B | Növényrendszertan | Höhn Mária | 20 | 1 | 5 | vizsga |
3KT23LAK10B | Talajtan és agrokémia1 | Kardos Levente | 18 | 5 | vizsga | |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 1 | 25 | 6V | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 120 | 1 | 33 | 7VG | ||
3. (őszi) szemeszter ( II. évf.) |
||||||
3DD02LAK11B | Faiskolai termesztés | Hrotkó Károly | 14 | 1 | 4 | vizsga |
3OG55LAK41B | Földműveléstan | Pusztai Péter | 12 | 4 | vizsga | |
3GY15LAK16B | Gyümölcsfaj- és fajtaismeret | Szalay László | 14 | 4 | vizsga | |
3MT17LAK17B | Kertészeti termesztés gépei | Jung András | 16 | 1 | 5 | vizsga |
3MM11LAK35B | Vidékfejlesztési menedzsment | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | vizsga | |
3MN24LAK09B | Növényi biotechnológia | Lukács Noémi | 14 | 4 | vizsga | |
3OG55LAK17B | Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia | Gál Izóra | 14 | 4 | vizsga | |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 2 | 28 | 7V | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 112 | 2 | 36 | 8V1G | ||
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.) |
||||||
3ME13LAK10B | Gyógy- és fűszernövény-ismeret | Pluhár Zsuzsanna | 14 | 4 | vizsga | |
3GY15LAK17B | Gyümölcstermesztés | Simon Gergely | 14 | 1 | 4 | vizsga |
3RT07LAK17B | Növényvédelmi állattan | Pénzes Béla | 14 | 4 | vizsga | |
3DD02LAK12B | Szabadföldi dísznövénytermesztés | Sütöriné Diószegi Magdolna | 16 | 4 | vizsga | |
3SZ22LAK08B | Szőlőtermesztés és borászat | Bálo Borbála | 14 | 1 | 4 | vizsga |
3ZT14LAK09B | Zöldségtermesztés alapjai | Pap Zoltán | 16 | 4 | vizsga | |
"A" tárgyak összesen: | 84 | 2 | 24 | 6V | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 104 | 2 | 32 | 7V1G | ||
5. (őszi) szemeszter ( III. évf.) |
||||||
3ME13LAK11B | Gyógynövénytermesztés | Zámboriné Németh Éva | 12 | 1 | 4 | vizsga |
3DD02LAK13B | Növényházi dísznövénytermesztés | Honfi Péter | 12 | 1 | 4 | vizsga |
3NK06LAK20B | Növénykórtan | Palkovics László | 12 | 4 | vizsga | |
3OG55LAK16B | Ökológiai gazdálkodás | Szalai Zita | 12 | 3 | vizsga | |
3SZ22LAK09B | Szőlőtermesztési és borászati technológia | Fazekas István | 12 | 4 | vizsga | |
3ZT14LAK10B | Zöldségtermesztési technológiák | Slezák Katalin | 12 | 1 | 4 | vizsga |
Választott szakmai modul I. | az egyes szakmai modulokért felelős oktató | 8 | 2 | gy.j. | ||
"A" tárgyak összesen: | 80 | 3 | 25 | 6V1G | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
ÖSSZESEN: | 88 | 3 | 27 | 7V1G | ||
6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.) |
||||||
3MI09LAK22B | Biometria1 | Ladányi Márta | 14 | 3 | vizsga | |
3NK06LAK18B | Integrált növényvédelem, herbológia | Nagy Géza | 18 | 5 | vizsga | |
3MM11LAK21B | Kertészeti marketing és minőségbiztosítás | Székely Géza | 14 | 3 | vizsga | |
3GN18LAK17B | Növénynemesítés és fajtaminősítés | Hegedűs Attila | 14 | 3 | vizsga | |
3MM11LAK22B | Számvitel, pénzgazdálkodás |
Székely Géza |
12 | 3 | vizsga | |
3MM11LAK88B | Üzemszervezéstan és - gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 16 | 4 | vizsga | |
Választott szakmai modul II. | az egyes szakmai modulokért felelős oktató | 8 | 1 | gy.j. | ||
"A" tárgyak összesen: | 96 | 22 | 6V1G | |||
Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C): | 16 | 4 | vizsga | |||
ÖSSZESEN: | 112 | 26 | 7V1G | |||
7. (őszi) szemeszter | ||||||
Összefüggő szakmai gyakorlat | az egyes szakmai modulokért felelős oktató | 3 hét | 30 | gy.j.2 | ||
Választott szakmai modul III.3 | az egyes szakmai modulokért felelős oktató | 16 | 2 | gy.j. | ||
Szakdolgozat-készítés | az egyes szakmai modulokért felelős oktató | november 30-ig | 4 hét | 15 | i.a. | |
"A" tárgyak összesen: | 16 | 47 | 3V1G1I |
1Tárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.
2A tárgy értékelése 3 fokozatú skálán történik.
3A tantárgy blokkosítva, a szakirányfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő 2 konzultációs napon.
A szakdolgozat-készítés szempontjából választható szakmai modulok
Dísznövénytermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Honfi Péter
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3DD02LBK81S |
Dísznövénytermesztés szakmai modul I. |
Honfi Péter |
8 |
2 |
5 |
3DD02LBK82S |
Dísznövénytermesztés szakmai modul II. |
Honfi Péter |
8 |
1 |
6 |
3DD02LBK83S |
Dísznövénytermesztés szakmai modul III. |
Honfi Péter |
16 |
2 |
7 |
Gyógynövénytermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Zámboriné Németh Éva
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3ME13LBK41S |
Gyógynövénytermesztés szakmai modul I. |
Zámboriné Németh Éva |
8 |
2 |
5 |
3ME13LBK42S |
Gyógynövénytermesztés szakmai modul II. |
Zámboriné Németh Éva |
8 |
1 |
6 |
3ME13LBK43S |
Gyógynövénytermesztés szakmai modul III. |
Zámboriné Németh Éva |
16 |
2 |
7 |
Gyümölcstermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Szalay László
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3GY15LBK48S |
Gyümölcstermesztés szakmai modul I. |
Szalay László |
8 |
2 |
5 |
3GY15LBK49S |
Gyümölcstermesztés szakmai modul II. |
Szalay László |
8 |
1 |
6 |
3GY15LBK50S |
Gyümölcstermesztés szakmai modul III. |
Szalay László |
16 |
2 |
7 |
Szőlészet szakmai modul
Modulfelelős: Bisztray György Dénes
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3SZ22LBK38S |
Szőlészet szakmai modul I. |
Bálo Borbála |
8 |
2 |
5 |
3SZ22LBK39S |
Szőlészet szakmai modul II. |
Bisztray György Dénes |
8 |
1 |
6 |
3SZ22LBK40S |
Szőlészet szakmai modul III. |
Bisztray György Dénes |
16 |
2 |
7 |
Zöldségtermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Ertseyné Peregi Katalin
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3ZT14LBK55S |
Zöldségtermesztés szakmai modul I. |
Balázs Gábor |
8 |
2 |
5 |
3ZT14LBK56S |
Zöldségtermesztés szakmai modul II. |
Balázs Gábor |
8 |
1 |
6 |
3ZT14LBK57S |
Zöldségtermesztés szakmai modul III. |
Geösel András |
16 |
2 |
7 |