Hatályos a 2016/17. tanévben a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére.
A tantárgy | ||||||
Kódja | Megnevezése | Felelőse |
Félévi konz. |
Terep- |
Kredit- értéke |
Számon- kérési módja |
1. (őszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3KT23LAK09B |
Agrometeorológia és vízgazdálkodás |
Bozó László |
20 |
- |
5 |
vizsga |
3MI09LAK38B |
Alkalmazott informatika |
Ladányi Márta |
14 |
- |
3 |
gy.j. |
3MT17LAK15B |
Biofizika |
Jung András |
12 |
- |
3 |
vizsga |
3GN18LAK16B |
Növénygenetika |
Hegedűs Attila |
14 |
- |
4 |
vizsga |
1AK40LAK04B |
Kertészeti kémia |
Fodor Marietta |
24 |
- |
6 |
vizsga |
3NT20LAK22B |
Növényszervezettan |
Benedek Lajos Krisztián |
20 |
1 |
6 |
vizsga |
"A" tárgyak összesen: | 104 | 1 | 27 | 5V1G | ||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 112 | 1 | 33 | 5V2G | ||
2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.) |
||||||
3MM11LAK86B | Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | vizsga | |
3MI09LAK21B | Matematika | Ittzés András | 12 | 3 | vizsga | |
3MT17LAK16B | Műszaki és munkavédelmi alapismeretek | Jung András | 14 | 4 | vizsga | |
3MN24LAK30B | Növényi biokémia és élettan | Szegő Anita | 20 | 5 | vizsga | |
3NT20LAK23B | Növényrendszertan | Höhn Mária | 20 | 1 | 5 | vizsga |
3KT23LAK10B | Talajtan és agrokémia | Kardos Levente | 18 | 5 | vizsga | |
"A" tárgyak összesen: | 104 | 1 | 25 | 6V | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 120 | 1 | 33 | 7V1G | ||
3. (őszi) szemeszter ( II. évf.) |
||||||
3DD02LAK11B | Faiskolai termesztés | Szabó Veronika | 14 | 1 | 4 | vizsga |
3OG55LAK41B | Földműveléstan | Pusztai Péter | 12 | 4 | vizsga | |
3GY15LAK16B | Gyümölcsfaj- és fajtaismeret | Szalay László | 14 | 4 | vizsga | |
3MT17LAK17B | Kertészeti termesztés gépei | Jung András | 16 | 1 | 5 | vizsga |
3MM11LAK35B | Vidékfejlesztési menedzsment | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | vizsga | |
3MN24LAK09B | Növényi biotechnológia | Lukács Noémi | 14 | 4 | vizsga | |
3OG55LAK17B | Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia | Gál Izóra | 14 | 4 | vizsga | |
"A" tárgyak összesen: | 96 | 2 | 28 | 7V | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 112 | 2 | 36 | 8V1G | ||
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.) |
||||||
3ME13LAK10B | Gyógy- és fűszernövény-ismeret | Pluhár Zsuzsanna | 14 | 4 | vizsga | |
3GY15LAK17B | Gyümölcstermesztés | Simon Gergely | 14 | 1 | 4 | vizsga |
3RT07LAK17B | Növényvédelmi állattan | Vétek Gábor | 14 | 4 | vizsga | |
3DD02LAK12B | Szabadföldi dísznövénytermesztés | Sütöriné Diószegi Magdolna | 16 | 4 | vizsga | |
3SZ22LAK08B | Szőlőtermesztés és borászat | Bálo Borbála | 14 | 1 | 4 | vizsga |
3ZT14LAK09B | Zöldségtermesztés alapjai | Kappel Noémi | 16 | 4 | vizsga | |
"A" tárgyak összesen: | 84 | 2 | 24 | 6V | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 104 | 2 | 32 | 7V1G | ||
5. (őszi) szemeszter ( III. évf.) |
||||||
3ME13LAK11B | Gyógynövénytermesztés | Zámboriné Németh Éva | 12 | 1 | 4 | vizsga |
3DD02LAK13B | Növényházi dísznövénytermesztés | Honfi Péter | 12 | 1 | 4 | vizsga |
3NK06LAK20B | Növénykórtan | Palkovics László | 12 | 4 | vizsga | |
3OG55LAK16B | Ökológiai gazdálkodás | Szalai Zita | 12 | 3 | vizsga | |
3SZ22LAK09B | Szőlőtermesztési és borászati technológia | Fazekas István | 12 | 4 | vizsga | |
3ZT14LAK10B | Zöldségtermesztési technológiák | Balázs Gábor | 12 | 1 | 4 | vizsga |
Választott specializáció I. | az egyes specializációért felelős oktató | 8 | 2 | gy.j. | ||
"A" tárgyak összesen: | 80 | 3 | 25 | 6V1G | ||
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): | 8 | 2 | vizsga | |||
ÖSSZESEN: | 88 | 3 | 27 | 7V1G | ||
6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.) |
||||||
3MI09LAK22B | Biometria | Ladányi Márta | 14 | 3 | vizsga | |
3NK06LAK18B | Integrált növényvédelem, herbológia | Palkovics László | 18 | 5 | vizsga | |
3MM11LAK21B | Kertészeti marketing és minőségbiztosítás | Botos Ernő Péter | 14 | 3 | vizsga | |
3GN18LAK17B | Növénynemesítés és fajtaminősítés | Hegedűs Attila | 14 | 3 | vizsga | |
3MM11LAK22B | Számvitel, pénzgazdálkodás | Botos Ernő Péter | 12 | 3 | vizsga | |
3MM11LAK88B | Üzemszervezéstan és - gazdaságtan | Botos Ernő Péter | 16 | 4 | vizsga | |
Választott specializáció II. | az egyes specializációért felelős oktató | 8 | 2 | gy.j. | ||
"A" tárgyak összesen: | 96 | 23 | 6V1G | |||
Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C): | 16 | 3 | vizsga | |||
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: | 8 | 6 | gy.j. | |||
ÖSSZESEN: | 120 | 32 | 8V2G | |||
7. (őszi) szemeszter | ||||||
Összefüggő szakmai gyakorlat | 3 hét | 30 | gy.j. | |||
Választott specializáció III.2 | az egyes specializációért felelős oktató | 16 | 2 | gy.j. | ||
Szakdolgozat-készítés | november 30-ig | 4 hét | 15 | i.a. | ||
"A" tárgyak összesen: | 16 | 47 | 2G1I |
1Tárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.
2A tantárgy blokkosítva, a modulfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő két konzultációs napon.
A szakdolgozat-készítés szempontjából választható specializációk
Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Specializáció-felelős: Honfi Péter
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3DD02LBK89S |
Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció I. |
Honfi Péter |
8 |
2 |
5 |
3DD02LBK90S |
Dísznövénytermesztés és faiskola specializációII. |
Honfi Péter |
8 |
2 |
6 |
3DD02LBK91S |
Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III. |
Honfi Péter |
16 |
2 |
7 |
Gyógynövénytermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Zámboriné Németh Éva
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3ME13LBK50S |
Gyógynövénytermesztés specializáció I. |
Zámboriné Németh Éva |
8 |
2 |
5 |
3ME13LBK51S |
Gyógynövénytermesztés specializáció II. |
Zámboriné Németh Éva |
8 |
2 |
6 |
3ME13LBK52S |
Gyógynövénytermesztés specializáció III. |
Zámboriné Németh Éva |
16 |
2 |
7 |
Gyümölcstermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Szalay László
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3GY15LBK54S |
Gyümölcstermesztés specializáció I. |
Szalay László |
8 |
2 |
5 |
3GY15LBK55S |
Gyümölcstermesztés specializáció II. |
Szalay László |
8 |
2 |
6 |
3GY15LBK56S |
Gyümölcstermesztés specializáció III. |
Simon Gergely |
16 |
2 |
7 |
Szőlészet specializáció
Specializáció-felelős: Bisztray György Dénes
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3SZ22LBK56S |
Szőlészet specializáció I. |
Bisztray György Dénes |
8 |
2 |
5 |
3SZ22LBK57S |
Szőlészet specializáció II. |
Bálo Borbála |
8 |
2 |
6 |
3SZ22LBK58S |
Szőlészet specializáció III. |
Bisztray György Dénes |
16 |
2 |
7 |
Zöldségtermesztés specializáció
Specializációs-felelős: Szabó Anna
Kód |
Tantárgy |
Tantárgy |
Félévi konz. óraszám |
Kredit |
Jav. félév |
3ZT14LBK68S |
Zöldségtermesztés specializáció I. |
Szabó Anna |
8 |
2 |
5 |
3ZT14LBK69S |
Zöldségtermesztés specializáció II. |
Szabó Anna |
8 |
2 |
6 |
3ZT14LBK70S |
Zöldségtermesztés specializáció III. |
Szabó Anna |
16 |
2 |
7 |